Postanowiłem sprawdzić którzy operatorzy cenzurują dostęp do internetu swoim klientom (a sieci akademickie swoim użytkownikom/studentom)
Wymaga to znajomości adresu serwera DNS oraz aby serwer DNS operatora był dostępny z zewnątrz - zazwyczaj jest dostępny, a adres da się znaleźć gdzieś w internecie. Z dużych operatorów na razie nie udało mi się dostać tylko do DNSów play.
Zacząłem robić listę, oczywiście nie ma na niej wszystkich małych sieci - bo nie znam nawet nazw wszystkich sieci w Polsce. Ale od czegoś trzeba zacząć a jeśli ktoś zna jeszcze jakieś inne sieci które cenzurują dostęp swoim klientom to może podać w komentarzu.
Tych co nie cenzurują może lepiej nie robić zbyt dokładnej listy bo jeszcze ktoś będzie ich do cenzury namawiał/zmuszał (kilku sprawdziłem i podaję orientacyjnie aby można się było przekonać czy wszyscy cenzurują równo czy robią to tylko niektórzy).
Operator | adres serwera DNS | status
UPC | 62.179.1.61, 62.179.1.62 | Cenzura
Orange |194.204.152.34, 194.204.159.1 | Cenzura
Vectra | 178.235.164.232 | Cenzura
Netia | 213.241.67.226 | Cenzura
T-mobile | 89.174.16.92 | Cenzura
Toya | 130.255.159.152 | Brak cenzury
Polkomtel/Plus | 37.98.215.238 | Cenzura
Limes | 188.252.90.54 | Brak cenzury
JPK | 91.206.245.73 | Brak cenzury
Exatel | 88.220.123.166 | Brak cenzury
Multinet | 178.217.140.7 | Brak cenzury
Atman | 217.17.34.10 | Brak cenzury
Futuro | 62.233.128.17 | Cenzura
TASK | 153.19.89.41 | Brak cenzury
#cenzura #internet