Kto nie płaci CIT-u? Na szczycie listy są internetowy kantor i spółka wydobywczabankier.pl

#podatki #cit #polska

Cinkciarz.pl (przychody: 33 182 011 846 zł; koszty: 33 188 368 560 zł),
Jastrzębska Spółka Węglowa (przychody: 13 408 878 286 zł; koszty: 13 870 516 690 zł),
Polska Grupa Górnicza (przychody: 8 233 905 136 zł; koszty: 9 175 602 849 zł),
PKP Polskie Linie Kolejowe (przychody: 7 589 159 444 zł; koszty: 2 708 205 635 zł),
Netto Indygo (przychody: 6 623 639 225 zł; koszty: 7 096 056 054 zł),
Volkswagen Financial Services (przychody: 6 538 653 216 zł; koszty: 6 873 912 880 zł),
Farmacol-Logistyka (przychody: 6 489 253 081 zł; koszty: 6 482 922 548 zł),
AGRI PLUS (przychody: 4 706 961 893 zł; koszty: 4 986 681 758 zł),
PGE Energia Ciepła (przychody: 4 638 640 863 zł; koszty: 4 344 485 691 zł),
PKP Cargo (przychody: 3 343 048 715 zł; koszty: 3 353 001 182 zł),
PGNIG Termika (przychody: 3 269 634 175 zł; koszty: 3 669 169 707 zł),
Media Saturn Holding Polska (przychody: 3 065 978 395 zł; koszty: 3 120 470 024 zł),
LG Electronics Wrocław (przychody: 2 769 418 388 zł; koszty: 2 709 839 816 zł),
ZE PAK (przychody: 2 761 522 028 zł; koszty: 2 690 513 103 zł),
Slovenské Elektrárne (przychody: 2 519 523 449 zł; koszty: 2 515 160 121 zł),
Ford Polska (przychody: 2 481 703 656 zł; koszty: 2 578 727 827 zł),
SCA PR Polska (przychody: 2 420 310 633 zł; koszty: 2 399 647 795 zł),
Opel Manufacturing Poland (przychody: 2 332 149 795 zł; koszty: 2 111 459 543 zł),
Aptiv Services Poland (przychody: 2 262 347 901 zł; koszty: 2 300 626 308 zł),
BMW Financial Services Polska (przychody: 2 238 932 060 zł; koszty: 2 432 033 095 zł).
https://www.bankier.pl/wiadomosc/CIT-Kto-nie-placi-podatku-Lista-20-najwiekszych-firm-8416798.html

5

@malcolm, toć oni jeszcze dokładają do interesu
@pentakilo, ale za to zwykły obywatel dostał +9% podatku na pokrycie kosztów plandemii w służbie zdrowia a teraz golą go inflacją do zera. Zabrać słabym i dać silnym
Zabrać słabym i dać silnym
@malcolm,